Adtemp 415 Flex SPU Takımı 10 Second Dijital Termometre SPU Kiti
Hasta güvenliği için esnek uçlu hızlı okuma dijital çubuk termometre
Adtemp ™ 415FL özellikleri:
- 15 saniyelik oral, 10 saniyelik rektal sıcaklık ölçümü
- Kolay okuma için geniş LCD
- Ölçek seçimine bağlı olarak 90 ° F – 109,9 ° F ± .2 ° F veya 32 ° C – 43.2 ° C ± .1 ° C
- Esnek prob ucu
- Değiştirilebilir 1,55 v (LR41) pil, 1.500 ölçüm sağlar
- 20 prob kılıfı içerir
- Şeffaf plastik kın saklama kutusu
- Her kutuda, 12 / karton, 144 / vaka
- ASTM E1112 uyarınca aralıklı termometreler için doğruluk gereksinimlerini karşılar
| Tür: | Oral / Rektal / aksiller |
| Teknoloji: | Pik tutma |
| Ölçek: | Çift (° F / ° C) |
| Menzil ° F: | 90,0-109,9 |
| Aralık ° C: | 32,0-43,9 |
| Doğruluk ° F: | 0.2 |
| Doğruluk ° C: | 0.1 |
| Yanıt Süresi Sözlü: | 15 sn |
| Tepki Süresi Rektal: | 10 sn |
| Yanıt Süresi Aksiller: | 20 sn |
| Çağrı cihazı: | Evet |
| Otomatik kapalı: | Evet |
| Bellek: | Son okuma |
| Flex Probu: | Evet |
| Kılıflar İhtiyacı: | Evet |
| Garanti: | 2 yıl |
| Pil Türü: | 1,55 v (LR41) |
| Pil ömrü: | 4000 kullanır |
| Lateks içeriği: | Lateks içermeyen |
| Ambalaj: | Hediye kutusu |
| Boyutlar: | 6.06 “x0.83” x0.47 “(154mm x 21mm x12mm) |
| Ağırlık: | 0,63oz (18g) |
| Görüntüle: | LCD |
| Çalışma ortamı: | 50 ° F-104 ° F (10 ° C-40 ° C) |
| Depolama ortamı: | 4 ° F-104 ° F (-20 ° C-60 ° C) |
| Döküman Dili | Döküman Adı |
Dökümanı İndir |
|---|---|---|
| EN | Adtemp 415 Dijital Termometre – Kullanım talimatları | İNDİR |
Diğer dökümanlarımız için Döküman Kütüpanesini ziyaret edebilirsiniz.
| ADTEMP ™ Dijital Kılıflar, 50 / pkg: | 416-50 |
| ADTEMP ™ Dijital Kılıflar, 100 / pkg: | 416-100 |
| ADTEMP ™ Dijital Kılıflar, 1000 / pkg: | 416-1000 |
| ADTEMP ™ Dijital Kılıflar, 5000 / pkg: | 416-5000 |








